III SPOTKANIE EKSPERCKIE. HRM. Narzędzia selekcji menedżerów stosowane w Polsce, 15 września 2009, Centrum Konferencyjne Instytutu w Serocku
01.09.2009
ibd
Selekcja menedżerów
Podczas III Spotkania Eksperckiego zaprezentowano wyniki badania ankietowego, poświęconego narzędziom selekcji menedżerów. Patronami medialnymi spotkania były: HRNews.pl, Personel i Zarządzanie.
Program
| 10.00-10.10 | Powitanie uczestników. Cele badań ankietowych przeprowadzanych przez Instytut Włodzimierz K. Buśkiewicz, Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Biznesu – moderator spotkania |
| 10.10-10.40 | Prezentacja wyników ankiety na temat narzędzi selekcji menedżerów stosowanych w Polsce dr Victor Wekselberg, Dyrektor Działu Doradztwa Organizacyjnego, Instytut Rozwoju Biznesu |
| 10.40-11.00 | Dyskusja |
| 11.00-11.20 | Przerwa na kawę |
| 11.20-11.50 | Sytuacyjne Testy Decyzyjne – nowoczesna metoda oceny kompetencji menedżerów dr Beatricze Andrzejewska, Dyrektor Programowy – Przywództwo i Rozwój Menedżerski, Instytut Rozwoju Biznesu |
| 11.50-12.00 | Dyskusja |
| 12.00-12.30 | Case Makro Cash & Carry Polska – przykład zastosowania baterii testów w selekcji menedżerów jako element Assessment Centre Mira Dziedzic-Hanc, Wiceprezes Zarządu Instytutu Rozwoju Biznesu |
| 12.30-12.40 | Dyskusja |
| 12.40-13.10 | Edukacyjna rola mediów specjalistycznych w doskonaleniu kadr HR Łukasz Jarota, Kierownik Projektów CALnet – HRNews, SalesNews Katarzyna Konieczna, Redaktor Naczelna magazynu „Personel i Zarządzanie”, INFOR Ekspert |
| 13.10-13.20 | Podsumowanie spotkania. Zapowiedź IV Spotkania Eksperckiego, poświęconego analizie wyników ankiety „Jak wyławiać najlepszych trenerów?” Włodzimierz K. Buśkiewicz, Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Biznesu |
| 13.30 | Obiad |
Zobacz także:
